国内最高品質スリーイーサイエンスLED照明
省エネ
従来の蛍光灯より消費電力を大幅に削減
明るさを実現
従来の蛍光灯や電球の明るさを実現しました。
低UV・低赤外線
虫が集まりやすい紫外線や熱に変わる赤外線量の減少
低発熱
低発熱で空調などにかかる負担の軽減
環境に優しい
水銀レスで環境に優しい
長寿命
従来の蛍光灯の約6倍の長寿命
LED蛍光灯 アマレッドタイプ ラインナップ
| 商品名 | 20W型 昼光色 | 20W型 電球色 | 40W型 昼光色 | 40W型 電球色 | 110W型 昼光色 |
| 全長(mm) | 580 | 580 | 1,200 | 1,200 | 2,367 |
| 直径(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 全重量(g) | 160 | 160 | 330 | 330 | 600 |
| LEDチップメーカー | Cree社 | Cree社 | Cree社 | Cree社 | Cree社 |
| 全光束(lm) | 850 | 600 | 1,600 | 1,200 | 2,800 |
| 1m 直下照度(1x) | 200 | 170 | 400 | 340 | 440 |
| 色温度(k) | 6,500 | 3,000 | 6,500 | 3,000 | 6,500 |
| 演色性(Ra) | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 |
| 入力電力(v) | AC 100/220 | AC 100/220 | AC 100/220 | AC 100/220 | AC 100/220兼用 |
| 消費電力(w) | 14 | 14 | 23 | 23 | 44 |
| 力率(PF) | >0.5~0.7 | >0.5~0.7 | >0.5~0.7 | >0.5~0.7 | >0.5~0.7 |



